実習生実績
実習生受入推移
RESULTS
JSJ 入国人数・在籍人数推移
JSJ 送出し国別推移
職種一覧
| 職種一覧 | 人数 |
|---|---|
| プラスチック成形 | 1751 |
| 電子・電気機器組立て | 981 |
| 工業包装 | 366 |
| 農業・林業 | 281 |
| 介護 | 12 |
| 機械・金属 | 209 |
| 食品製造 | 128 |
| 建設 | 92 |
| 繊維・衣服 | 70 |
| その他 | 208 |
| 1年職種 | 58 |
受入地域
| 職種一覧 | 工場数 |
|---|---|
| 大分県 | 51 |
| 福岡県 | 21 |
| 佐賀県 | 3 |
| 長崎県 | 2 |
| 熊本県 | 6 |
| 関東地区 | 12 |
| 東海地区 | 2 |